domingo, 16 de junio de 2013

CLASIFICACION PROVISIONAL INFANTIL

  CATEGORÍA   A


NOMBRE Nº PESQUIL CATEGORIA PESO CLASIFICACION
RAFAEL CERRADA ROMAN 2 A 8.660 1
LUIS MANUEL VAZQUEZ BIZARRO   36 A 6.750 2
GUILLERMO TORRADO GARCIA   3 A 6.270
              3
RODRIGO DIAZ BRAVO   5 A 4.930 4
MARINA VENEGAS GARRIDO 61 A 4.780 5
DANIEL DELGADO BERJANO 84 A 4.680 6
ARTURO JAVIER CABALLO BARRIGA   6 A 4.560 7
EVA ROSAS PEREZ 62 A 4.470 8
ANDREA CARRASCO PEREZ 66 A 4.030 9
ANDREA MACARRO SANCHEZ 9 A 4.000 10
AGUSTIN GARRIDO MATOS 93 A 3.840 11
IRENE MENDEZ RIVERA 24 A 3.520 12
SERGIO GUERRERO CARRASCO   67 A 3.230 13
SANTIAGO ASPANO GARRIDO 60 A 3.100 14
SARA MURGA CORREA 55 A 3.090 15
NURIA ROMERO CONEJO 21 A 3.050 16
SAUL GALVAN PASTELERO 64 A 3.030 17
DANIEL REGAJO JIMENEZ 31 A 2.070 18
PABLO MENDEZ MASERO 65 A 2.040 19
OSMAR DANIEL ROSALES COSMO   14 A 1.870 20
JUAN GARRIDO RODRIGUEZ 87 A 1.870 21
JOSE ANTONIO GONZALEZ MEJIAS 95 A 1.870 22
HUGO SIRGADO MARQUEZ 80 A 1.860 23
MANUEL CARRASCO MORENO 34 A 1.850 24
ANDRES MURGA ESTEBAN   58 A 1.850 25
TOMAS CARBONERO VAZQUEZ 49 A 1.590 26
ALEJANDRO ESCUDERO MARQUEZ 79 A 1.460 27
CARLA MARQUEZ PITEL 12 A 1.380 28
ALFREDO GALVAN MACARRO   46 A 1.000 29
MIGUEL TREJO BARRANCA 41 A 710 30
JOSE MANUEL CARRASCO BARRAGAN 42 A 700 31
JOSE A PASTELERO MATAMOROS 38 A 280 32





CATEGORÍA   B

NOMBRE Nº PESQUIL CATEGORIA PESO CLASIFICACION
RUBEN CORREA NOGALES 1 B 14.500 1
AITOR VAQUERIZO MORALES 70 B 5.380 2
ANDRES PERDIGON DIAZ 4 B 5.320
      3
MARTA ROMERO PASTELERO    63 B 5.220 4
OSCAR CHAVEZ MASERO 73 B 4.330 5
JOSE ANTONIO PITEL MARQUEZ 74 B 4.330 6
FERNANDO PONS VALVERDE 69 B 3.980 7
ISABEL CARRASCO MORENO 35 B 3.700 8
ALBERTO RAMOS JIMENEZ 28 B 3.670 9
LUCIA GUERRERO MARQUEZ 76 B 3.630 10
JUAN MANUEL CALVO SOUSA 44 B 3.590 11
SERGIO GOMEZ GARRIDO 92 B 3.440 12
ALEJANDRO JIMENEZ DIAZ 27 B 3.250 13
ALFONSO DELGADO GARCIA 90 B 3.050 14
IVAN SIRGADO MARQUEZ   81 B 2.790 15
MANUEL PALACIOS CASTILLA 91 B 2.690 16
JUAN MARIA MARTIN SANCHEZ 82 B 2.680 17
NIEVES ASPANO SANHONORATO 59 B 2.650 18
JESUS GARCIA CIBORRO   37 B 2.460 19
NEREA MURGA SIRGADO 56 B 2.400 20
NOELIA MURGA ESTEBAN 57 B 2.290 21
LAURA MARQUEZ PITEL 13 B 2.270 22
OLGA SANCHEZ RODRIGUEZ 22 B 2.200 23
MARIA GAMERO MENDEZ 52 B 2.160 24
MIGUEL ANGEL GONZALEZ GUIJARRO 89 B 2.120 25
LUIS GARRIDO RODRIGUEZ 88 B 2.110 26
CARLOS GIL MENDEZ 48 B 2.090 27
JESUS PEANILLA VERDEJO 47 B 1.900 28
CRISTINA PITEL MARQUEZ 75 B 1.800 29
MARINA DELGADO BERJANO 86 B 1.630 30
PABLO MATEOS PEREZ 29 B 1.480 31
MIGUEL ANGEL CALDERON MENDEZ 53 B 1.410 32
ALEJANDRO FLORES GONZALEZ 10 B 940 33
RUBEN SANCHEZ MAGALLANES 40 B 880 34
ANDRES JULIAN VAZQUEZ    8 B 790 35
RAUL RUBIO GARCIA 39 B 100 36

CATEGORÍA    C
NOMBRE Nº PESQUIL CATEGORIA PESO CLASIFICACION
NURIA CORTES CORTES 77 C 7.740 1
NURIA CONESA JIMENEZ 32 C 6.530 2
JUAN MIGUEL BORRACHERO GARCIA 98 C 5.060
              3
EUGENIA MURGA CORREA 54 C 4.660 4
JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ 68 C 4.270 5
JOSE MANUEL BARRNCA MARTINEZ 43 C 4.020 6
JUAN MANUEL GUZMAN MESA 94 C 3.840 7
MANUEL CERRADA CORBACHO 20 C 3.230 8
FRANCISCO JOSE MENDEZ RIVERA 23 C 3.180 9
AGUSTIN RICO BARRAGAN 50 C 3.150 10
LIDIA CABANILLAS CEFERINO 71 C 3.080 11
SERGIO GARCIA RODRIGUEZ   16 C 2.700 12
MANUEL JESUS LEMUS VEGA 19 C 2.490 13
ISMAEL GONZALEZ MEJIAS 96 C 2.450 14
PABLO CARDENAL MORALES   17 C 2.380 15
JOSE LUIS REGAJO JIMENEZ 30 C 2.380 16
JAVIER CABANILLAS CEFERINO 72 C 2.340 17
NOELIA GALINDO MARQUEZ 25 C 2.300 18
FRANCISCO HERRERA HERNANDEZ   33 C 2.150 19
DIEGO ESTEBAN ALVAREZ         51 C 2.080 20
ROBERTO MASERO GARCIA 18 C 2.000 21
ELENA GARCIA SANCHEZ 15 C 1.879 22
MARINA JULIAN VAZQUEZ 7 C 1.800 23
MANUEL BAENA TERRON 97 C 1.800 24
MARIA DE LA OLIVA CALVO SOUSA   45 C 1.770 25
SERGIO CALVO TREJO 26 C 1.380 26
JOSE ANGEL DELGADO BERJANO 85 C 1.320 27
IVAN FLORES GONZALEZ   11 C 980 28
MIGUEL ANGEL GONZALEZ ESCUDERO 78 C 930 29
JUAN VAZQUEZ MENDEZ   83 C 760 30